Suuruste tabelid
Õige suurusega riiete või jalanõude valimiseks on kõige kindlam moodus proovida selga või jalga sama tootja analoogseid tooteid. Lähtu alati põhimõttest, et kui Sa ei suuda kahe suuruse vahel kindlat valikut teha, siis osta parem suurem toode.
Jalatsite mõõte mudelite lõikes saad täpsemalt võrrelda järgneva tööriista abil: https://www.shoesizeme.com/
4F
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
SUURUS | PIKKUS (cm) | RIND | TALJE | PUUSAD |
---|---|---|---|---|
Ümbermõõt (cm) | ||||
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
SUURUS | PIKKUS (cm) | RIND | TALJE | PUUSAD |
---|---|---|---|---|
Ümbermõõt (cm) | ||||
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
POISTE JA TÜDRUKUTE TOPID, SÄRGID, JOPED
POISID JA TÜDRUKUD 98-116 | RIND | TALJE | PUUSAD |
---|---|---|---|
PIKKUS (CM) | Ümbermõõt (cm) | ||
98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
TÜDRUKUD 122-164 | RIND | TALJE | PUUSAD |
---|---|---|---|
PIKKUS (CM) | Ümbermõõt (cm) | ||
122 | 63-64 | 56-57 | 66-67 |
128 | 64-65 | 58-60 | 68-69 |
134 | 67-68 | 59-60 | 70-73 |
140 | 70-71 | 61-62 | 73-76 |
146 | 73-74 | 62-64 | 76-79 |
152 | 76-77 | 64-66 | 79-81 |
158 | 79-81 | 66-68 | 82-85 |
164 | 83-85 | 68-70 | 85-88 |
POISID 122-164 | RIND | TALJE | PUUSAD |
---|---|---|---|
PIKKUS (CM) | Ümbermõõt (cm) | ||
122 | 63-64 | 56-57 | 66-67 |
128 | 64-65 | 59-60 | 68-70 |
134 | 67-68 | 61-62 | 71-74 |
140 | 71-72 | 63-64 | 74-77 |
146 | 74-76 | 65-67 | 77-80 |
152 | 78-80 | 67-69 | 80-83 |
158 | 82-84 | 69-71 | 83-86 |
164 | 86-88 | 71-73 | 86-89 |
Adidas
ADIDAS MEESTE JALANÕUD
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.0 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 28.0 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
50 | 14.5 | 14 | 31.0 |
50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
51 1/3 | 16 | 15 | 31.8 |
52 2/3 | 17 | 16 | 32.6 |
53 1/3 | 18 | 17 | 33.5 |
54 2/3 | 19 | 18 | 34.3 |
55 2/3 | 20 | 19 | 35.2 |
ADIDAS NAISTE JALANÕUD
Eur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 4.5 | 3 | 21.5 |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
LASTE JALANÕUD
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 3 | 2.5 | 21.2 |
35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.4 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.7 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6.5 | 24.5 |
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
USA Suurus | Rind cm | Talje cm | Puusad cm |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
MEESTE PÜKSID
USA Size | Rind cm | Puusad cm | Sääre sisemõõt cm |
XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 110-121 | 120-128 | 83.5 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
USA suurus | Rind cm | Talje cm | Puusad cm |
XXS/26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS/30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S/34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M/38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L/42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL/46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL/50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
NAISTE PÜKSID
USA suurus | Talje cm | Puusad cm | Sääre sisemõõt cm | |||
XXS/26-28 | 57-60 | 82-85 | 77.5 | |||
XS/30-32 | 61-66 | 86-91 | 78 | |||
S/34-36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 | |||
M/38-40 | 73-78 | 98-103 | 79 | |||
L/42-44 | 79-85 | 104-110 | 79.5 | |||
XL/46-48 | 86-94 | 111-117 | 80 | |||
XXL/50-52 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Asics
JALATSID
MEESTE SUURUSED | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 | 53 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
NAISTE SUURUSED | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
LASTE SUURUSED | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 |
CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MEESTE BOKSI JALANÕUD | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
EU | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51.5 | 53 | 54 | |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 33 | 33.5 | 34.5 |
SPORTSTYLE JALANÕUD
SPORTSTYLE TÄISKASVANUTE JALANÕUD | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US MENS/UNISEX | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
US WOMENS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EURO | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
CM | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
SPORTSTYLE LASTE JALANÕUD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
EURO | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 | |||||||||||||
CM | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.25 |
RIIETUS
MEESTE RIIETUS (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIND | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 126 | 126 - 136 |
TALJE | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 115 | 115 - 126 |
PUUSAD | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
NAISTE RIIETUS (CM) | XS/6 | S/8 | M/10 | L/12 | XL/14 | 2XL/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
RIND | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 |
TALJE | 63 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 86 | 86 - 95 | 95 - 104 |
PUUSAD | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 -103 | 103 - 110 | 110 - 117 | 117 - 125 |
LASTE RIIETUS (CM) | XS/6 | S/8 | M/10 | L/12 | XL/14 |
---|---|---|---|---|---|
RIND | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
TALJE | 57 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
PUUSAD | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Champion
TOPID, SÄRGID, JOPED
USA SUURUS | Rind cm | Talje cm |
XS | 88 | 92 |
S | 92 | 96 |
M | 96 | 100 |
L | 100 | 104 |
XL | 104 | 108 |
XXL | 108 | 112 |
PÜKSID
USA SUURUS | Rind cm | Puusad cm | ||
XS | 77 | 92 | ||
S | 81 | 96 | ||
M | 85 | 100 | ||
L | 89 | 104 | ||
XL | 94 | 108 | ||
XXL | 99 | 112 |
Columbia
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
EU | Rind cm | Talje cm | Puusad cm |
XS | 81-89 | 68-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 76-81 | 89-94 |
M | 97-104 | 84-89 | 97-102 |
L | 107-114 | 91-96 | 104-109 |
XL | 117-124 | 99-107 | 112-117 |
XXL | 127-135 | 109-107 | 119-124 |
MEESTE PÜKSID
EU | Talje cm | Puusad cm |
XS | 68-74 | 81-86 |
S | 76-81 | 89-94 |
M | 84-89 | 97-102 |
L | 91-96 | 104-109 |
XL | 99-107 | 112-117 |
XXL | 109-117 | 119-124 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
EU | Rind cm | Talje cm | Puusad cm | ||
XS | 81-84 | 65-67 | 88-90 | ||
S | 86-89 | 70-72 | 93-95 | ||
M | 91-95 | 75-77 | 98-102 | ||
L | 99-103 | 81-85 | 105-109 | ||
XL | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
Converse
CONVERSE JALANÕUD | Chuck Taylor Classic, Chuck 70, One Star Mudelid
EU | USA Mehed | USA Naised | UK | CM |
35 | 3 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 4 | 6 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 5 | 7 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 8 | 6 | 24.1 |
39.5 | 5.6 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 9 | 7 | 24.9 |
41 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 8 | 10 | 8 | 25.8 |
42 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 9 | 11 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 27 |
44 | 10 | 12 | 10 | 27.4 |
44.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
45 | 11 | 13 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 28.7 |
46.5 | 12 | 14 | 12 | 29.1 |
48 | 13 | 15 | 13 | 30.4 |
49 | 14 | 16 | 14 | 31.2 |
50 | 15 | 17 | 15 | 32 |
CONVERSE JALANÕUD | Teised mudelid: Pro Leather, Bosey MC, Run Star Hike & Lucky Star
EU | USA Mehed | USA Naised | UK | CM |
2.5 | 21.1 | |||
35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.2 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.1 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 24.9 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 25.3 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 25.8 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 26.2 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 26.6 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 27 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 27.4 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 27.9 |
46 | 11.5 | 13 | 10.5 | 28.3 |
46.5 | 12 | 13.5 | 11 | 28.7 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 29.6 |
49 | 14 | 15.5 | 13 | 30.4 |
50 | 15 | 16.5 | 14 | 31.2 |
51.5 | 16 | 17.5 | 15 | 32 |
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
Converse | CRind cm | Talje cm | Puusad cm |
XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
MEESTE PÜKSID
Converse | Puusad cm |
XS | 82.5-88 |
S | 89-96 |
M | 97-104 |
L | 105-111 |
XL | 112-122.5 |
XXL | 123.5-131 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
Converse | Rind cm | Talje cm | Puusad cm |
XXS | 74-78 | 61 | 80-84 |
XS | 79-83 | 63.5 | 85-89 |
S | 84-88 | 66-69 | 90-94 |
M | 89-93 | 70-74 | 95-99 |
L | 94-98 | 75-79 | 100-104 |
XL | 99-103 | 81.5 | 105-109 |
XXL | 104-108 | 84-87 | 110-114 |
NAISTE PÜKSID
Converse | Puusad cm | |
XXS | 80-84 | |
XS | 85-89 | |
S | 90-94 | |
M | 95-99 | |
L | 100-104 | |
XL | 105-109 | |
XXL | 110-114 |
Crocs
LASTEJALATSID
ÜHIK | SUURUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C4-5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
UK | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 4-5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
Jalalaba pikkus (cm) | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 11,5-12,3 | 13,2 | 14,0 | 14,9 | 15,7 |
ÜHIK | SUURUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 36/37 | 37/38 | 38/39 |
US | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK | 10K | 11K | 12K | 13K | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Jalalaba pikkus (cm) | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20,0 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,2 |
MEESTEJALATSID
ÜHIK | SUURUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 53/54 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Jalalaba pikkus (cm) | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28,0 cm | 28,8 cm | 29,7 cm | 30,5 cm | 31,4 cm | 32,3 cm | 33,1 cm |
UNISEXJALATSID
ÜHIK | SUURUS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 51/52 |
US | M4 / W6 | M5 / W7 | M6 / W8 | M7 / W9 | M8 / W10 | M9 / W11 | M10 / W12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | M3 / W4 | M4 / W5 | M5 / W6 | M6 / W7 | M7 / W8 | M8 / W9 | M9 / W10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jalalaba pikkus (cm) | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28,0 cm | 28,8 cm | 29,7 cm | 30,5 cm | 31,4 cm |
NAISTEJALATSID
ÜHIK | SUURUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 43/44 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jalalaba pikkus (cm) | 20,4 cm | 21,2 cm | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | 25,5 cm | 26,3 cm | 27,2 cm | 28 cm |
Diadora
DIADORA MEESTEJALATSID
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 21.5 |
36.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
37 | 5 | 4.5 | 22.4 |
38 | 5.5 | 5 | 22.8 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.2 |
39 | 6.5 | 6 | 23.6 |
40 | 7 | 6.5 | 24.1 |
40.5 | 7.5 | 7 | 24.5 |
41 | 8 | 7.5 | 24.9 |
42 | 8.5 | 8 | 25.3 |
42.5 | 9 | 8.5 | 25.8 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.2 |
44 | 10 | 9 | 26.6 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
45 | 11 | 10 | 27.4 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 27.9 |
46 | 12 | 10.5 | 27.9 |
DIADORA NAISTEJALATSID
Eur | Us | Uk | Cm | |
35.5 | 5 | 3 | 21.5 | |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 | |
36.5 | 6 | 4 | 22.5 | |
37 | 6.5 | 4.5 | 23 | |
38 | 7 | 5 | 23.5 | |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | |
39 | 8 | 6 | 24.5 | |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 | |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 | |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 | |
42 | 10 | 8 | 26.5 | |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 | |
43 | 11 | 9 | 27.5 |
Givova

Helly Hansen
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
Helly Hansen | Pikkus cm | Rind cm | Talje cm |
XS | 168-172 | 90-94 | 76-80 |
S | 172-176 | 94-100 | 80-86 |
M | 176-180 | 100-104 | 86-92 |
L | 180-184 | 104-112 | 92-98 |
XL | 184-188 | 112-120 | 98-106 |
XXL | 188-192 | 120-128 | 106-114 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 |
MEEESTE PÜKSID
Size Helly Hansen | Talje cm |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 83.5 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
40 | 101 |
XS | 76-80 |
S | 80-86 |
M | 86-92 |
L | 92-98 |
XL | 98-106 |
XXL | 106-114 |
XXXL | 114-122 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
Helly Hansen | Pikkus cm | Rind cm | Talje cm |
XS | 158-162 | 82-86 | 90-94 |
S | 162-166 | 86-90 | 94-98 |
M | 166-170 | 90-96 | 98-104 |
L | 170-174 | 96-102 | 104-110 |
XL | 174-178 | 102-110 | 110-118 |
XXL | 178-180 | 110-116 | 118-124 |
XXXL | 180-185 | 118-126 | 124-132 |
NAISTE PÜKSID
Helly Hansen Size | Talje cm | |
26 | 66 | |
28 | 71 | |
29 | 73.5 | |
30 | 76 | |
31 | 78.5 | |
32 | 81 | |
34 | 86 | |
36 | 91 | |
38 | 96 | |
XS | 66-70 | |
S | 70-84 | |
M | 74-80 | |
L | 80-86 | |
XL | 86-94 | |
XXL | 94-102 | |
XXXL | 102-110 |
Kappa
MEESTE TOPID, SÄRGID, JOPED
UK SUURUS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
ITALIA SUURUS | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
PRANTSUSE SUURUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PIKKUS (cm/inches) | 174 / 68,5 | 177 / 70 | 180 / 71 | 184 / 72,5 | 188 / 74 | 192 / 75,5 | 196 / 77 |
RINNAÜMBERMÕÕT (cm/inches) | 91 / 36 | 97 / 38 | 103 / 40,5 | 109 / 43 | 115 / 45 | 121 / 47,5 | 127 / 50 |
TALJE (cm/inches) | 78 / 30,5 | 84 / 33 | 90 / 33,5 | 96 / 37,5 | 102 / 40 | 108 / 42,5 | 114 / 45 |
PUUSAD (cm/inches) | 93 / 36,5 | 99 / 39 | 105 / 41 | 111 / 43,5 | 117 / 46 | 123 / 48,5 | 129 / 51 |
KAEL (cm/inches) | 39 / 15 | 40 / 15,5 | 41 / 16 | 42,5 / 16,5 | 44 / 17 | 45,5 / 18 | 47 / 18,5 |
NAISTE TOPID, SÄRGID, JOPED
UK SUURUS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
ITAALIA SUURUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PRANSTSUSE SUURUS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
PIKKUS (cm/inches) | 156-159 / 61,5-62,5 | 159-162 / 62,5-64 | 162-165 / 64-65 | 165-168 / 65-66 | 168-171 / 66-67 | 171-174 / 67-68,5 | 174-177 / 68,5-69,5 |
RINNAÜMBERMÕÕT (cm/inches) | 78-82 / 31-32 | 82-86 / 32-34 | 86-90 / 34-35,5 | 90-94 / 35,5-37 | 94-100 / 37-39 | 100-106 / 39-42 | 106-112 / 42-44 |
TALJE (cm/inches) | 60-64 / 23,5-25 | 64-68 / 25-27 | 68-72 / 27-28 | 72-76 / 28-30 | 76-82 / 30-32 | 82-88 / 32-34,5 | 88-94 / 34,5-37 |
PUUSAD (cm/inches) | 84-88 / 33-34,5 | 88-92 / 34,5-36 | 92-96 / 36-38 | 96-100 / 38-39 | 100-106 / 39-42 | 106-112 / 42-44 | 112-118 / 44-46,5 |
KAEL (cm/inches) | 31 / 12 | 32 / 12,5 | 33 / 13 | 34 / 13,5 | 35 / 14 | 36 / 14 | 37 / 14,5 |
TÄISKASVANUTE JALATSID
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
LASTE TOPID, SÄRGID, JOPED
UK SUURUS | YS | YM | YL | YXL | Y2XL | Y3XL |
VANUS / VANUS | 6 ans / 6 years | 8 ans / 8 years | 10 ans / 10 years | 12 ans / 12 years | 14 ans / 14 years | 16 ans / 16 years |
PIKKUS (cm/inches) | 116 / 45,5 | 128 / 50 | 140 / 55 | 152 / 60 | 164 / 64,5 | 174 / 68,5 |
RINNAÜMBERMÕÕT (cm/inches) | 60 / 23,5 | 64 / 25 | 71 / 27,5 | 78 / 29,5 | 84,5 / 31,5 | 91 / 31,5 |
TALJE (cm/inches) | 56,5 / 22 | 58 / 23 | 62,5 / 24,5 | 67 / 26 | 72,5 / 28,5 | 78 / 30,5 |
